(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.4 | -2.86% | 13456 | 20256 | 6800.0 | 0.0227% | 0.018% | 0.0090% | 0.0267% |
中国银行 | 601988 | 3.91 | -3.22% | 9241 | 13000 | 3759.0 | 0.0178% | 0.022% | -0.0% | 0.0318% |
光大银行 | 601818 | 3.12 | -2.19% | 2926 | 6275 | 3349.0 | 0.0722% | 0.08% | 0.045% | 0.1352% |
*ST庞大 | 601258 | 0.4 | -4.76% | 0 | 3326 | 3326.0 | 0.3252% | 0.06% | 0.024% | 0.4592% |
中航产融 | 600705 | 3.95 | -4.13% | 3846 | 6989 | 3143.0 | 0.357% | 0.143% | 0.224% | 1.661% |
中国能建 | 601868 | 2.38 | -0.83% | 2847 | 5908 | 3061.0 | 0.2152% | 0.81% | 0.391% | 2.0592% |
工商银行 | 601398 | 4.79 | -2.84% | 9211 | 12180 | 2969.0 | 0.011% | 0.035% | 0.0010% | 0.031% |
中国建筑 | 601668 | 5.91 | -2.31% | 4119 | 6969 | 2850.0 | 0.069% | 0.09% | 0.038% | 0.219% |
*ST宋都 | 600077 | 0.87 | 1.16% | 1468 | 4306 | 2838.0 | 2.1177% | 1.242% | 1.152% | 4.7267% |
ST世茂 | 600823 | 1.21 | -3.2% | 1229 | 3863 | 2634.0 | 0.7022% | -0.956% | 0.759% | 1.4762% |
建设银行 | 601939 | 6.27 | -3.54% | 2296 | 4831 | 2535.0 | 0.2642% | 0.352% | 0.0070% | 0.5402% |
辽港股份 | 601880 | 1.59 | -0.63% | 999 | 2915 | 1916.0 | 0.1018% | 0.241% | 0.165% | 0.7798% |
江苏银行 | 600919 | 7.42 | -1.85% | 1862 | 3766 | 1904.0 | 0.1296% | 0.122% | 0.034% | 0.2516% |
国电电力 | 600795 | 3.95 | -1.0% | 1002 | 2782 | 1780.0 | 0.0998% | 0.087% | -0.213% | 0.2038% |
和邦生物 | 603077 | 2.56 | -2.66% | 661 | 2274 | 1613.0 | 0.1826% | 0.055% | 0.023% | 0.4246% |
山东钢铁 | 600022 | 1.47 | -1.34% | 306 | 1912 | 1606.0 | 0.1501% | 0.112% | 0.122% | 0.7011% |
北京银行 | 601169 | 4.68 | -2.09% | 1140 | 2678 | 1538.0 | 0.0727% | 0.057% | 0.033% | 0.1317% |
邮储银行 | 601658 | 5.24 | -1.69% | 1604 | 3129 | 1525.0 | 0.1353% | 0.05% | -0.0050% | -0.0517% |
三峡能源 | 600905 | 5.44 | -0.73% | 869 | 2175 | 1306.0 | 0.0962% | 0.202% | -0.455% | 0.0372% |
民生银行 | 600016 | 3.93 | -1.26% | 2369 | 3668 | 1299.0 | 0.0366% | 0.078% | 0.025% | 0.2366% |
标签:
上一篇 : 【全球时快讯】送政策强保障,我省新能源汽车持续旺销
下一篇 : 最后一页
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2022 西方舞蹈网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com