(相关资料图)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中亚烯谷集团(00063) | 0.138 | 0.144 | 10.77% |
飞思达科技(01782) | 3.440 | 3.440 | 7.84% |
广深铁路股份(00525) | 2.340 | 2.430 | 7.05% |
中国鹏飞集团(03348) | 1.340 | 1.340 | 6.35% |
法拉帝(09638) | 23.750 | 24.450 | 6.27% |
越南制造加工出口(00422) | 0.740 | 0.740 | 4.23% |
威诚国际控股(08107) | 2.090 | 2.180 | 3.32% |
海纳星空科技(08297) | 0.229 | 0.237 | 3.04% |
鋑联控股(00459) | 0.137 | 0.148 | 2.78% |
国际娱乐(01009) | 0.620 | 0.740 | 2.78% |
安硕纳指一百-U(09834) | 33.580 | 33.580 | 2.50% |
力盟科技(02405) | 2.500 | 2.500 | 2.46% |
FUTURE DATA(08229) | 0.860 | 0.870 | 2.35% |
国科控股(08275) | 0.860 | 0.880 | 1.15% |
建鹏控股(01722) | 0.198 | 0.204 | 0.99% |
中船防务(00317) | 12.200 | 12.580 | 0.96% |
智欣集团控股(02187) | 6.000 | 6.250 | 0.81% |
首程控股(00697) | 2.250 | 2.300 | 0.44% |
A中金港元(03071) | 1,030.050 | 1,030.050 | 0.10% |
A博时人民币-R(83192) | 101.150 | 101.150 | 0.10% |
标签:
上一篇 : 碳金融服务实践探索研讨会顺利召开-每日观察
下一篇 : 最后一页
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2022 西方舞蹈网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com