(资料图)
3月24日,截至收盘,银华专精特新量化优选股票发起式A(014668)较前一交易日净值下跌0.02%,跑赢上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0096。
银华专精特新量化优选股票发起式A基金成立于2022年7月20日,最新规模为2637.92万元,基金经理为李宜璇,其在管基金情况如下所示:
李宜璇,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
科技30 | 513160 | 2023-03-23 | 8.82 | 4.17 | -0.79 |
港股消费 | 159735 | 2023-03-23 | 6.48 | 0.39 | -1.71 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 161831 | 2023-03-23 | 5.09 | -1.75 | -3.81 |
新经济 | 159822 | 2023-03-23 | 4.21 | -2.56 | -2.35 |
沪港深 | 517000 | 2023-03-23 | 2.96 | -1.10 | -1.38 |
食品ETF | 159862 | 2023-03-23 | 0.70 | -4.79 | 7.54 |
银华食品饮料量化股票发起式A | 005235 | 2023-03-23 | 0.22 | -5.19 | 7.58 |
银华食品饮料量化股票发起式C | 005236 | 2023-03-23 | 0.21 | -5.22 | 7.14 |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 015205 | 2023-03-23 | 3.67 | -5.74 | -- |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 015204 | 2023-03-23 | 3.68 | -5.71 | -- |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 161815 | 2023-03-23 | 0.30 | -1.35 | -13.16 |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 014668 | 2023-03-24 | 1.46 | -1.55 | -- |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 014669 | 2023-03-24 | 1.45 | -1.57 | -- |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 005038 | 2023-03-23 | 0.81 | -7.71 | -20.71 |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 005037 | 2023-03-23 | 0.82 | -7.69 | -20.40 |
标签:
上一篇 : 上古卷轴5皮带代码怎么用_上古卷轴5皮带代码
下一篇 : 最后一页
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2022 西方舞蹈网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com